Łąki Kwietne
Wykonanie łąki – jednokrotna uprawa glebogryzarką separacyjną i wysiew (materiał siewny w cenie)
| # | Usługa | Cena Od | Cena Do | Jedn. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wykonanie łąki poniżej 500 m² | 28,00 zł | – | /m² |
| 2 | Wykonanie łąki od 500 do 1.000 m² | 26,00 zł | – | /m² |
| 3 | Wykonanie łąki od 1.000 do 3.000 m² | 21,00 zł | – | /m² |
| 4 | Wykonanie łąki od 3.000 do 5.000 m² | 17,00 zł | – | /m² |
| 5 | Wykonanie łąki od 5.000 m² do 10.000 m² | 13,00 zł | – | /m² |
Usługi dodatkowe
| # | Usługa | Cena Od | Cena Do | Jedn. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zrywanie mechaniczne darni | 8,90 zł | – | /m² |
| 2 | II uprawa glebogryzarką po 4-6 tygodniach | 50% ceny jedn. wykonania I uprawy | – | /m² |
| 3 | Pielenie ręczne | 2,50 zł | – | /m² |
| 4 | Roczna pielęgnacja łąki | wycena indywidualna | ||
| 5 | Odtworzenie łąki jednorocznej | 60 % ceny wykonania | ||
| 6 | Podsiew łąki wieloletniej | 40% ceny wykonania | ||
| 7 | Wapnowanie łąki | 1,90 zł | – | /m² |
| 8 | Koszenie łąki ze zbiorem siana | 3,00 zł | – | /m² |
| 9 | Koszenie łąki bez zbioru siana | 1,50 zł | – | /m² |
| 10 | Badanie gleby | 350,00 zł | – | /m² |
| 11 | Tabliczka informacyjna 40 × 30 cm PVC | bezpłatny | ||
| 12 | Tabliczka informacyjna premium 40 × 40 cm | 500,00 zł | – | /m² |
| 13 | Tablica informacyjna premium 100 × 50 cm | 1 900,00 zł | – | /m² |
| 14 | Konsultacje telefoniczne/mailowe | bezpłatne | ||
| 15 | Wycena materiału siewnego/wykonania łąki | bezpłatne | ||
Podane ceny są cenami netto:
Ceny skalkulowano dla terenów ww i zazwyczaj mieszczą się w granicach ustalonych w cenniku.
W przypadku terenów większych ceny ustalamy indywidualnie
Ceny mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji ogrodu/ inwestycji, uwarunkowań terenowych, wielkości i zakresu prowadzonych prac.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa.