tel. : +48 501 559 281
email: biuro@giardini.com.pl
Kosiarka akumulatorowa AKKU MOWEO 38.5 Li ENERGY FLEX AL-KO
Na zamówienie
- Mocna kosiarka akumulatorowa z linii AL-KO Energy Flex
- duży, tekstylny kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu napełnienia
- wygodna centralna regulacja wysokości koszenia
- praktyczny uchwyt transportowy ułatwiający przenoszenie
- ergonomiczny, składany uchwyt do prowadzenia kosiarki z przyjemną w dotyku rączką z gumy piankowej
- duże koła zapewniają wyższy komfort koszenia
- krótki czas ładowania – ok. 1,5 godziny
- akumulator pasujący do wszystkich urządzeń z linii AL-KO EnergyFlex
Opis
AL-KO EnergyFlex: Ten sam akumulator do wszystkich urządzeń
Informacje dodatkowe
| Materiał skrzyni ładunkowej | Materiał z plastikowym wzmocni |
|---|---|
| Zbieranie | tak |
| obudowa | Plastikowy |
| Wartość K w m/s² | 1 |
| Wyrzut boczny | nie |
| Możliwy błąd pomiarowy w dB(A) | 1 |
| Poziom hałasu w dB(A) | 95 |
| Rodzaj napędu | Akumulatorowy |
| Marka | AL-KO |
| Koła z łożyskami kulkowymi | nie |
| Kierownica z regulacją wysokości | tak |
| Wskaźnik poziomu napełnienia | tak |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 6-krotna |
| Składana kierownica | tak |
| Napęd na koła | brak |
| Powierzchnia do mkw | 250 |
| Linia | Easy |
| Ilość noży | 1 |
| Średnica przednich kół w mm | 150 |
| Waga brutto w kg | 19.6 |
| Średnica tylnych kół w mm | 230 |
| Rodzaj dźwigni regulacji wysokości | Łatwa regulacja wysokości |
| Szerokość robocza w cm | 37 |
| z zaczepem | tak |
| Rozłączanie napędu | nie |
| pojemność kosza | 45 |
| Gwar. poziom hałasu w db(A) | 96 |
| Kompatybilne baterie | 113280 |
| Rodzina akumulatorów | AL-KO ENERGY FLEX 40V max. |
| Waga netto w kg | 17.6 |
| Funkcja mulczowania | nie |
| Maksymalny czas pracy 4,0 Ah w | 20 |
| Poz. hałasu z LpA w dB(A) | 85 |
| Silnik | bezszczotkowy |
| Wartość drgań w m/s² | 8 |
| Czas ładowania 4,0 Ah w min | 90 |
| Kierownica: Typ uchwytu | Standardowy uchwyt |
Reviews
There are no reviews yet.