0 przedmiotów
ZamknijKoszyk
Brak produktów w koszyku.
Poz. hałasu z LpA w dB(A) | 93 |
---|---|
Materiał skrzyni ładunkowej | materiał |
Akcesoria do rur | 0 |
Możliwy błąd pomiarowy w dB(A) | 2 |
Rodzaj napędu | Spalinowy |
Linia | Comfort |
Czy można zaciągać liście? | tak |
z zaczepem | tak |
Wartość drgań w m/s² | 2 |
Waga brutto w kg | 8.5 |
Ilość cylindrów | 1 |
Pęcherzyki objętościowe powietrza | 600 |
Obr./min | 8300 |
Szybkość przepływu powietrza | 260 |
Marka | solo by AL-KO |
Wskaźnik poziomu napełnienia | nie |
pojemność kosza | 55 |
Waga netto w kg | 4.8 |
Pojemność w cm³ | 27 |
moc urządzenia w kW | 0.8 |
Typ silnika | 2-suwowy |
Gwar. poziom hałasu w db(A) | 109 |
Wartość K w m/s² | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.